Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SZS |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 20-90 dagen na bevestigde orde |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Het micro- Injectie Vormen Machinedesktop voor Steekproef van Laboratorium de Plastic Producten
Specificaties van het Micro- Injectie Vormen Machine
Zeer belangrijke technische parameters | Szs-15 | Szs-20 | Szs-30 |
Injectiedruk (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
vorm het vastklemmen kracht (MAXIMUM T) | 12 | 40 | 80 |
injectiecapaciteit (MAXIMUM g) | 15 | 20 | 30 |
Het gebied van de temperatuurcontrole | 2 | 2 | 2 |
Het vermogen van de temperatuurcontrole van injectiebuis (w) | 180 | 250 | 280 |
De controlemacht van de malplaatjetemperatuur (w) | 400 | 800 | 1000 |
Voltage (v) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
Geschat huidig (a) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
Het verwarmen temperatuur (MAXIMUM ℃) | 320 | 450 | 450 |
Grootte (mm) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
Gewicht (kg) | 90 | 120 | 135 |
Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SZS |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | kartondoos en houten doos |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Het micro- Injectie Vormen Machinedesktop voor Steekproef van Laboratorium de Plastic Producten
Specificaties van het Micro- Injectie Vormen Machine
Zeer belangrijke technische parameters | Szs-15 | Szs-20 | Szs-30 |
Injectiedruk (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
vorm het vastklemmen kracht (MAXIMUM T) | 12 | 40 | 80 |
injectiecapaciteit (MAXIMUM g) | 15 | 20 | 30 |
Het gebied van de temperatuurcontrole | 2 | 2 | 2 |
Het vermogen van de temperatuurcontrole van injectiebuis (w) | 180 | 250 | 280 |
De controlemacht van de malplaatjetemperatuur (w) | 400 | 800 | 1000 |
Voltage (v) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
Geschat huidig (a) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
Het verwarmen temperatuur (MAXIMUM ℃) | 320 | 450 | 450 |
Grootte (mm) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
Gewicht (kg) | 90 | 120 | 135 |