![]() |
Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SJZS |
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 20-90 dagen na bevestigde orde |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Uitdrijving van de de Uitdrijvingsmachine 15-18g van de laboratorium de Kleine Tweelingschroef
Kenmerken van het Tweeling van het Micro- van het Schroeflaboratorium Materiaal Op hoge temperatuur Extruder Speciale Polymeer
1. lage consumptie,
2. hoog - kwaliteitsschroef en vat (38CrMoAlA, nitriding), lange de diensttijd.
3. met PLC controle, volledige automatische, gemakkelijke verrichting.
4. breed gebruik, met verschillende vormen, verschillend gebruik.
5.specially ontwerp, met wiel, geschikt zich te bewegen.
Zeer belangrijke technische parameters van de Uitdrijvingsmachine van de Laboratorium Kleine Tweelingschroef
Zeer belangrijke technische parameters | Sjzs-7A | Sjzs-10A | Sjzs-10B | Gjzs-10 reeks |
Schroefdiameter (klein/groot hoofd) (mm) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
Lengte van schroefdraad mm | 190 | 250 | 250 | 340 |
De snelheid van de schroefomwenteling t/min | 70 | 51 | 51 | 51 |
Vatvorm | Kan openen | Kan openen | Kan openen | Kan niet openen |
Hoofdmotormacht (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Cyclische uitdrijvingsdosering (g/time) | 5-10 (automatische controle) | 15-18 (automatische controle) | 15-18 (automatische controle) | nr |
Directe uitdrijvingsdosering (maximum kg/u) | 0,45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Het verwarmen temperatuur (maximum ℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Voer I macht | 25 | 25 | 25 | 25 |
Voederhoeveelheid | 1 | 1 | 2 (aanpassing) | klantgericht |
Macht van vacuümuitlaat en ontvochtigingstoestel (w) | nr | nr | 180 (facultatief) | 180 (facultatief) |
Stikstofbescherming | Heb | Heb | Heb | Heb |
Algemene afmetingen (mm) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
* Onderzoek en het raadplegen steun.
* Steekproef testende steun.
* Bekijk onze Fabriek.
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.
![]() |
Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SJZS |
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | kartondoos en houten doos |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Uitdrijving van de de Uitdrijvingsmachine 15-18g van de laboratorium de Kleine Tweelingschroef
Kenmerken van het Tweeling van het Micro- van het Schroeflaboratorium Materiaal Op hoge temperatuur Extruder Speciale Polymeer
1. lage consumptie,
2. hoog - kwaliteitsschroef en vat (38CrMoAlA, nitriding), lange de diensttijd.
3. met PLC controle, volledige automatische, gemakkelijke verrichting.
4. breed gebruik, met verschillende vormen, verschillend gebruik.
5.specially ontwerp, met wiel, geschikt zich te bewegen.
Zeer belangrijke technische parameters van de Uitdrijvingsmachine van de Laboratorium Kleine Tweelingschroef
Zeer belangrijke technische parameters | Sjzs-7A | Sjzs-10A | Sjzs-10B | Gjzs-10 reeks |
Schroefdiameter (klein/groot hoofd) (mm) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
Lengte van schroefdraad mm | 190 | 250 | 250 | 340 |
De snelheid van de schroefomwenteling t/min | 70 | 51 | 51 | 51 |
Vatvorm | Kan openen | Kan openen | Kan openen | Kan niet openen |
Hoofdmotormacht (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Cyclische uitdrijvingsdosering (g/time) | 5-10 (automatische controle) | 15-18 (automatische controle) | 15-18 (automatische controle) | nr |
Directe uitdrijvingsdosering (maximum kg/u) | 0,45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Het verwarmen temperatuur (maximum ℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Voer I macht | 25 | 25 | 25 | 25 |
Voederhoeveelheid | 1 | 1 | 2 (aanpassing) | klantgericht |
Macht van vacuümuitlaat en ontvochtigingstoestel (w) | nr | nr | 180 (facultatief) | 180 (facultatief) |
Stikstofbescherming | Heb | Heb | Heb | Heb |
Algemene afmetingen (mm) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
* Onderzoek en het raadplegen steun.
* Steekproef testende steun.
* Bekijk onze Fabriek.
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.